
Каталог товаров
|
Щуп АКПП для трансмиссионного масла Mercedes-Benz 722.6
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Полное описание товара
Щуп будет нижнего предела-то читать вам уровень и когда вы сделали, и уровень, где она должна быть, вы должны будете Выньте щуп и заменить крышку на трубку измерительного щупа.
Есть минимальные и максимальные маркировки для горячей и холодной в конце этого щупе. 2003 SL500 Это инструмент для измерения уровня жидкости на всех Mercedes электронных передач, модель 722.6XX. Этот инструмент используется для Mercedes Автоматическая коробка передач с "пожизненной" жидкости, версии 722.6XX.Пожалуйста, обратите внимание, что, хотя Mercedes называет его "жизни" жидкости, профессиональные механики Mercedes не чувствую это разумно, чтобы жидкость выходить за рамки 50 000 - 75 000 до жидкости и фильтра изменения. Mercedes не установить щуп, чтобы предотвратить фальсификации уровня жидкости и загрязнения. Этот инструмент используется на большинстве моделей после приблизительно 1994, но не все. Если ваш автомобиль имеет щуп для проверки трансмиссионной жидкости, то вы, конечно, не нужен этот инструмент. Если Ваш автомобиль не имеет щуп для проверки уровня трансмиссионной жидкости, то это как раз может быть инструмент, который вам понадобится.
1994-1997 Mercedes-Benz SL320 129.063
1994-1999 Mercedes-Benz S320 140.033
1996-1997 Mercedes-Benz E320 140.032
1996-1999 Mercedes-Benz E300 210.020
1996-1999 Mercedes-Benz S420 140.043
1996-1999 Mercedes-Benz S600 140.076
1996-2002 Mercedes-Benz S500 140.051
1996-2002 Mercedes-Benz SL500 129.067
1996-2002 Mercedes-Benz SL600 129.076
1997 Mercedes-Benz C36 AMG 202.028
1997 Mercedes-Benz E420 210.072
1997-2000 Mercedes-Benz C230 202.023
1997-2000 Mercedes-Benz C280 202.028
1998-2000 Mercedes-Benz C43 AMG 202.033
1998-2002 Mercedes-Benz E320 210.065
1998-2002 Mercedes-Benz E320 210.082
1998-2002 Mercedes-Benz E320 210.282
1998-2002 Mercedes-Benz E320 210.265
1998-2002 Mercedes-Benz E430 210.070
1998-2003 Mercedes-Benz CLK320 208.365
1998-2003 Mercedes-Benz ML320 163.154
1998-2004 Mercedes-Benz SLK230 170.447
1998-2006 Mercedes-Benz CL500 140.070
1999-2001 Mercedes-Benz ML430 163.172
1999-2002 Mercedes-Benz CLK430 208.370
1999-2002 Mercedes-Benz E55 AMG 210.074
2000-2003 Mercedes-Benz ML55 AMG 163.174
2000-2006 Mercedes-Benz S430 220.170
2001-2002 Mercedes-Benz C320 203.064
2001-2002 Mercedes-Benz CLK55 AMG 208.474
2001-2002 Mercedes-Benz C240 203.061
2002-2004 Mercedes-Benz C32 AMG 203.065
2002-2004 Mercedes-Benz SLK32 AM 170.466
2002-2007 Mercedes-Benz C230 203.747
2003 Mercedes-Benz E320 4Matic 203.084
2003 Mercedes-Benz E320 Base 112.941 210.265
2003-2005 Mercedes-Benz C240 Base 203.061
2003-2005 Mercedes-Benz C320 Base 203.764
2003-2006 Mercedes-Benz S5
Отзывы пользователей
Нет отзывов. Вы можете стать первым. Чтобы оставить свой отзыв, необходимо зарегистрироваться или войти. Товар успешно добавлен. Желаете перейти к корзине или продолжить покупки? |